| Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
|---|---|---|
|
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 |
Э55-УОНИ-13/55У-3,0-УД
Е 513-Б20
Э55-УОНИ-13/55У-4,0-УД
Е 513-Б20
Э55-УОНИ-13/55У-5,0-УД
Е 513-Б20 |
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
| 3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
| 4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
| 5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,00 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,60 |
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 540,000 |
| Относительное сужение, %, ψ | >= 70,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 24,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 420,000 |
| Угол загиба, ° | >= 150,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 140,000 |
| Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 80,000 |
| Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 47,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,100 |
| марганец, Mn | 1,150 - 1,750 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,030 |
| кремний, Si | 0,350 - 0,750 |